0b21bba1-f44d-4216-b465-147665360c06 | ADM_PREZ~MEDOGU | Администрация Президента РФ | Администрация Президента Российской Федерации | да |
d85ea83b-2173-4d2d-84a3-1141040c6887 | UROG~MEDOGU | Администрация Президента РФ (УРОГ) | Управление Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций | нет |
b7eaa52a-ea8e-4f6d-9b2b-c774c58f31e5 | ASF_S~MEDOGU | Совет Федерации России | Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации | нет |
e7df39a2-5ed0-4509-b21b-5816d51d894d | GOSD_S~MEDOGU | Государственная Дума России | Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации | нет |
6d8c1ef5-a5ea-4dd9-a97d-5ee80f0663b1 | WH-MEDO~APRF | Аппарат Правительства РФ | Правительство Российской Федерации | да |
417a867f-749c-45ab-a222-efb2fbe2648f | KSUD_S~MEDOGU | Конституционный суд России | Конституционный суд Российской Федерации | нет |
2dad1001-622d-463e-9111-13c00ae19307 | VSUD_S~MEDOGU | Верховный суд России | Верховный суд Российской Федерации | нет |
779545a0-0dda-43a3-9c56-bbfdef7e0385 | SUD_DEP_S~MEDOGU | Судебный департамент России | Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | нет |
9b883d80-9855-4ec6-8593-6d88af2514c1 | SKRF_S~MEDOGU | Следственный комитет России | Следственный комитет Российской Федерации | нет |
f1ce3d56-bc4c-4703-a24d-f057d6a5f849 | CIK_S~MEDOGU | ЦИК России | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации | да |
a884d022-d83c-4536-8231-dfb1ed80764f | RBANK_S~MEDOGU | Банк России | Центральный банк Российской Федерации | да |
9dbfdb2f-4df6-4d52-987c-21cf64d14831 | M_MCHS_S~MEDOGU | МЧС России | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | да |
5b5d16c8-f4df-40e7-9d63-19387e899795 | M_MID_S~MEDOGU | МИД России | Министерство иностранных дел Российской Федерации | да |
c98baa67-f620-43f0-8754-718533a7eb65 | FSTEK_S~MEDOGU | ФСТЭК России | Федеральная служба по техническому и экспортному контролю | нет |
126b3150-c538-40de-88c7-e8674b5d7843 | S_FSIN_S~MEDOGU | ФСИН России | Федеральная служба исполнения наказаний | нет |
22d57459-bd40-479f-81b5-4ca1f2da2c15 | S_GFS_S~MEDOGU | ГФС России | Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации | да |
d01e27b5-8ca7-4045-9628-9f7b454ee2fe | SVR_S~MEDOGU | СВР России | Служба внешней разведки Российской Федерации | да |
59648882-74a2-4153-a903-ac74c71b9c9d | S_FSB_S~MEDOGU | ФСБ России | Федеральная служба безопасности Российской Федерации | да |
aada2ff2-89c9-4fd7-8a1d-47f52439c32d | ROSGVARD_S~MEDOGU | Росгвардия | Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации | да |
79035cb7-858c-47d0-9429-d524e65a119e | S_FSO_S~MEDOGU | ФСО России | Федеральная служба охраны Российской Федерации | да |
52e52b93-ee10-4e96-aa65-8af99320a719 | S_RFM_S~MEDOGU | Росфинмониторинг | Федеральная служба по финансовому мониторингу | да |
2fb131fc-9ebb-487b-8b19-4bd09dc9c8ab | A_RSARCHV_S~MEDOGU | Росархив | Федеральное архивное агентство | нет |
a44a3b18-410b-42cc-bf5a-9e3bf8d78ffd | GUSP_S~MEDOGU | ГУСП | Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации | да |
162c9a66-e704-4f23-ad5a-8048bec776c8 | S_FSVTS_S~MEDOGU | ФСВТС России | Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству | нет |
c9892eae-e925-45bc-b30b-c46c1853aadc | GENPROK_S~MEDOGU | Генеральная прокуратура России | Генеральная прокуратура Российской Федерации | да |
d0c6f96e-595c-414a-8dc1-649931cd1387 | M_MVD_S~MEDOGU | МВД России | Министерство внутренних дел Российской Федерации | да |
a87fbc8c-e1d8-4ff6-bdcb-5cf4184cf784 | M_MO_S~MEDOGU | Минобороны России | Министерство обороны Российской Федерации | да |
563617b9-52e0-4dc6-86ff-b3ef4ebdee6e | GVP_S~MEDOGU | Военная прокуратура России | Главная военная прокуратура Российской Федерации | нет |
1130f621-f6ab-4e0b-94a8-8c6547e52da9 | S_UDAP_S~MEDOGU | Управление делами Президента РФ | Управление делами Президента Российской Федерации | нет |
9885bc8f-6987-430a-a644-2321425ddccc | M_ZDRAV_S~MEDOGU | Минздрав России | Министерство здравоохранения Российской Федерации | да |
9b07e431-b8cd-4e65-9887-2785099c25e3 | S_RZN_S~MEDOGU | Росздравнадзор | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения | да |
c4c298dd-b6f5-4e8f-982b-700da62406e7 | M_MKULT_S~MEDOGU | Минкультуры России | Министерство культуры Российской Федерации | да |
48f06db0-5c6e-4e15-90da-c947c24302da | S_ROSGIDROMET_S~MEDOGU | Росгидромет | Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | да |
9d3f7911-6f6d-4dd6-9aea-dda368239f4f | S_PRIRNAD_S~MEDOGU | Росприроднадзор | Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | да |
e995980b-d4b0-4742-8be1-461251cff253 | A_RVR_S~MEDOGU | Росводресурсы | Федеральное агентство водных ресурсов | да |
0e044d48-7424-4f13-b608-8a30c9ac6de1 | A_RLH_S~MEDOGU | Рослесхоз | Федеральное агентство лесного хозяйства | да |
67958f41-5e5a-4fba-ace4-7c9dfcd3b65f | S_FSNP_S~MEDOGU | Роснедра | Федеральное агентство по недропользованию | да |
227d3bff-5472-4a5a-9d04-9a549f8d2c50 | M_PRMT_S~MEDOGU | Минпромторг России | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | да |
a2b17699-c917-4033-aa9e-95ef3120479d | A_RSTECHREG_S~MEDOGU | Росстандарт | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии | нет |
ca35a3d9-4906-415c-8659-cccb768b386b | MINEDU_S~MEDOGU | Минпросвещения России | Министерство просвещения Российской Федерации | да |
db617a7c-bd8f-4159-afda-aabdbbcdba18 | M_VOSTOK_S~MEDOGU | Минвостокразвития России | Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики | да |
13bd0d9f-a0c2-4708-a997-adcadc1cda43 | M_MSLKH~MEDOGU | Минсельхоз России | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | да |
f9c4dff0-ec00-47be-87fc-eb61b4333c8e | S_RSHN_S~MEDOGU | Россельхознадзор | Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору | да |
8530b228-05e8-4b45-92ee-19debe03039f | A_FAR_S~MEDOGU | Росрыболовство | Федеральное агентство по рыболовству | да |
39b3deb1-9f60-49a5-8fb9-2af8020071ed | M_MINSTROY_S~MEDOGU | Минстрой России | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | да |
a681dacc-24e1-4134-bc6d-fd0b367f480f | M_MTRANS_S~MEDOGU | Минтранс России | Министерство транспорта Российской Федерации | да |
34271867-f9ee-4f7f-b8f9-215b2bbbe9a0 | S_RTN_S~MEDOGU | Ространснадзор | Федеральная служба по надзору в сфере транспорта | да |
6c110e33-fa5c-41d6-8afe-e4833a51c4c6 | A_RSAVTODOR_S~MEDOGU | Росавтодор | Федеральное дорожное агентство | да |
31d37bb1-3115-46da-8414-fbc3cfe7fe46 | A_RSZHELDOR_S~MEDOGU | Росжелдор | Федеральное агентство железнодорожного транспорта | да |
8fb36273-fd66-4f61-ad01-682195ec56be | M_TRUD_S~MEDOGU | Минтруд России | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | да |
3100d48f-e53b-43aa-854b-de5c6aa94d3c | S_FSTZ_S~MEDOGU | Роструд | Федеральная служба по труду и занятости | да |
b23a5a35-dde3-48ef-aa07-621eb56417db | M_MINFIN_S~MEDOGU | Минфин России | Министерство финансов Российской Федерации | да |
714d079c-035d-4df0-a4e7-6687931fac09 | S_FNS_S~MEDOGU | ФНС России | Федеральная налоговая служба | да |
59e77010-be9a-4035-af87-796dda15ac3f | FPP_S~MEDOGU | ФПП России | Федеральная пробирная палата | да |
ba907dca-de43-4349-9e7c-2f208c35defc | S_FTS_S~MEDOGU | ФТС России | Федеральная таможенная служба | да |
6710b92a-e148-4363-8a6f-1aa0eb18936c | M_MSPORT_S~MEDOGU | Минспорт России | Министерство спорта Российской Федерации | да |
2ae02283-fb84-41c6-80a0-262175ed28ec | MINOBR_S~MEDOGU | Минобрнауки России | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | да |
1d04ca3e-df1a-0cb4-c325-6ef4003ca2ab | M_MINSV_D~MEDOGU | Минцифры России | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | да |
853db228-05e8-4b45-92ee-19debef3039f | M_MINECONOM_D~MEDOGU | Минэкономразвития России | Министерство экономического развития Российской Федерации | да |
ee6021e1-f5e4-4bc4-a764-60c609831c7b | S_RAKKRED_S~MEDOGU | Росаккредитация | Федеральная служба по аккредитации | да |
a19091c5-01f6-4d35-b542-815ab0c58c7d | S_FSGS_S~MEDOGU | Росстат | Федеральная служба государственной статистики | да |
af29ce66-d022-49ce-86d8-da02f8770704 | S_FAS_S~MEDOGU | ФАС России | Федеральная антимонопольная служба | да |
466dd36f-62c2-47ab-bd8f-b22851a17bbd | S_RPN_S~MEDOGU | Роспотребнадзор | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | да |
b7d65f08-dab3-47d5-89e2-4a78f8d7029f | S_RON_S~MEDOGU | Рособрнадзор | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | да |
c20565d9-db37-42f7-8982-fc01d5f2381f | S_FSECO_S~MEDOGU | Ростехнадзор | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору | нет |
4a77af99-c629-4146-a923-94024ed39dc1 | A_RSRESERV_S~MEDOGU | Росрезерв | Федеральное агентство по государственным резервам | да |
ddf00443-c601-4b99-9a43-4c6c339552f7 | FADN_S~MEDOGU | ФАДН России | Федеральное агентство по делам национальностей | нет |
db62e44c-796d-4191-8502-5c548fa949ae | A_FMBA_S~MEDOGU | ФМБА России | Федеральное медико-биологическое агентство | да |
4f9e0b1b-f173-5142-a1b1-27d730c98ac1 | S_FSALKREG_S~MEDOGU | Росалкогольтабакконтроль | Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками | да |
50d6e3ae-ee9a-400e-b000-244a6059d827 | GOSSOVET~MEDOGU | Государственный Совет Крыма | Аппарат Государственного Совета Республики Крым | нет |
1d3ef2c0-20a7-41d4-a6a3-27885217e280 | A_ROSIM_S~MEDOGU | Росимущество | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | да |
2cef8b73-2ed6-11e0-924d-0026554aac6c | S_FSPTZ_S~MEDOGU | Роспатент | Федеральная служба по интеллектуальной собственности | да |
91156e32-7b2b-45df-88f9-1963861fce06 | S_RSKN_S~MEDOGU | Роскомнадзор | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | да |
2cffb978-2588-4cd7-a36d-dab92c13c2d4 | BLAGOVESHCHENSK_S~MEDOGU | Амурская область | Правительство Амурской области | да |
bcd4a7fa-3f9e-48dd-9557-18adfd703ae3 | ASTRAKHAN_S~MEDOGU | Астраханская область | Администрация Губернатора Астраханской Области | да |
4d447647-8ddd-41d7-a4c9-27a224120d96 | VLADIMIR_S~MEDOGU | Владимирская область | Администрация Владимирской области | нет |
e88ffb7b-55d6-47fb-99f9-9056d41b6d48 | VORONEJ_S~MEDOGU | Воронежская область | Правительство Воронежской области | нет |
e2b9859e-09fe-4820-9878-06c82f98702b | MOSKVA_S~MEDOGU | Город Москва | Правительство Москвы | да |
0835a26e-8b14-4e6b-bcaf-e1058fc05fe5 | STPETERBURG_S~MEDOGU | Город Санкт-Петербург | Администрация Губернатора Санкт-Петербурга | нет |
2383e3aa-6e56-49cb-b7d3-4b514d7653ff | SEVASTOPOL_S~MEDOGU | Город Севастополь | Правительство Севастополя | нет |
212d5669-750d-4721-a294-9f1c3fab75f3 | BIROBIDZHAN_S~MEDOGU | Еврейская автономная область | Правительство Еврейской автономной области | да |
73fd48ca-c03c-4bd6-872b-2a1ed5ad6013 | BARNAUL_S~MEDOGU | Алтайский край | Правительство Алтайского Края | да |
6c4970d2-ef2d-4dfc-81c4-8cab12bb04c9 | IVANOVO_S~MEDOGU | Ивановская область | Правительство Ивановской области | нет |
5d723531-6644-4e84-b3c8-d8a515f30f21 | IRKUTSK_S~MEDOGU | Иркутская область | Правительство Иркутской области | нет |
35b8328f-7127-4007-8aa4-c310a5b160ae | KALUGA_S~MEDOGU | Калужская область | Правительство Калужской области | да |
44d4f6e1-2966-4896-85c5-32f5c948ae8f | KAMCHATKA_S~MEDOGU | Камчатский край | Правительство Камчатского края | да |
ef2261e4-acad-44f8-a4c5-e41505072288 | CHERKESSK_S~MEDOGU | Карачаево-Черкесская Республика | Правительство Карачаево-Черкесской Республики | нет |
caf7e721-af1f-40eb-9a1a-c05d31aca66e | KOSTROMA_S~MEDOGU | Костромская область | Администрация Костромской области | нет |
de25343d-17eb-483f-aa8b-772a1675780d | KRASNODAR_S~MEDOGU | Краснодарский край | Администрация Краснодарского края | нет |
132f0ceb-ba2c-4df4-a7b6-61d284bbf2cd | KURSK_S~MEDOGU | Курская область | Администрация Курской области | да |
11e5173c-2105-4b2f-bb3d-54e89ef7cbd1 | MAGADAN_S~MEDOGU | Магаданская область | Правительство Магаданской области | да |
4aebf64f-1af4-4866-9324-37b4bdd4dc8f | VOLGOGRAD_S~MEDOGU | Волгоградская область | Администрация Волгоградской области | да |
b46d40b7-7576-4015-8109-4f8d0e41e7bb | KIROV_S~MEDOGU | Кировская область | Правительство Кировской области | да |
c808b7ca-a4da-45f2-adc6-32f15bb082fe | CHITA_S~MEDOGU | Забайкальский край | Правительство Забайкальского края | да |
cd2aef79-efe5-4b0b-bd73-1e229704bd26 | KURGAN_S~MEDOGU | Курганская область | Правительство Курганской области | да |
053c353e-eead-46b1-b69b-b0ed60b9cd07 | KEMEROVO_S~MEDOGU | Кемеровская область – Кузбасс | Администрация Правительства Кузбасса | да |
682709b4-315f-4fb0-813d-86c31a7c3daa | BRYANSK_S~MEDOGU | Брянская область | Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | нет |
038a9ea0-c8d7-4afd-9684-868bd62fbcd3 | LENOBL_S~MEDOGU | Ленинградская область | Управление делами Правительства Ленинградской области | да |
36ab1c89-6973-4ee0-b99f-5e3ba92517eb | KRASNOYARSK_S~MEDOGU | Красноярский край | Управление Делами Губернатора и Правительства Красноярского края | да |
1b0eacb6-96f1-45ff-8d1f-d45c7da39492 | BELGOROD_S~MEDOGU | Белгородская область | Правительство Белгородской области | да |
113674e4-123c-4845-8dc3-079861de0fa2 | VOLOGDA_S~MEDOGU | Вологодская область | Администрация Губернатора Вологодской области | да |
93accc2f-c700-480d-ab7a-4222d245599a | MURMANSK_S~MEDOGU | Мурманская область | Правительство Мурманской области | да |
06808bda-0f9c-44e9-96d8-978156136301 | NNOVGOROD_S~MEDOGU | Нижегородская область | Правительство Нижегородской области | да |
097679f3-1e75-4449-89b2-c83a7f73f798 | VELNOV_S~MEDOGU | Новгородская область | Правительство Новгородской области | да |
81e4a017-ec1f-4ac0-95df-c291d30dc933 | OMSK_S~MEDOGU | Омская область | Правительство Омской области | нет |
2b344cc4-2105-4143-950e-f6c11f0c0541 | OREL_S~MEDOGU | Орловская область | Правительство Орловской области | нет |
3746e5dc-0672-4079-b4ff-d69b1f9a969d | PENZA_S~MEDOGU | Пензенская область | Правительство Пензенской области | нет |
9963b771-5e89-4d08-b179-cc84b3743df5 | PERM_S~MEDOGU | Пермский край | Администрация Губернатора Пермского края | да |
2d7c4aff-5c0f-47fa-9f70-6514e9912a29 | VLADIVOSTOK_S~MEDOGU | Приморский край | Правительство Приморского края | да |
8a5c967c-1647-4f03-8ec2-c7fcfa4c17b0 | MAYKOP_S~MEDOGU | Республика Адыгея | Администрация Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея | да |
0c5be141-e095-419a-bfd5-b4158f196f81 | GORNO-ALTAISK_S~MEDOGU | Республика Алтай | Аппарат Главы и Правительства Республики Алтай | нет |
2051cd0a-c28f-4286-ad42-488202d5689b | ULAN-UDE_S~MEDOGU | Республика Бурятия | Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия | да |
